ঠিকানা: গ্রাম/থানা, জেলা, বাংলাদেশ
| বিষয় | প্রাপ্ত নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর |
পাস নম্বর |
গ্রেড | জিপি | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সৃজনশীল | বহুনির্বাচনি | ব্যবহারিক | অ্যাসাইনমেন্ট | শ্রেণিতে সর্বোচ্চ |
|||||
| বাংলা(একত্রে) | 45, 42 (গড়: 43) | 25, 23 (গড়: 24) | 25 | 10 | 90 | 67 | 32 | A+ | 5.00 |
| ইংরেজি(একত্রে) | 38, 40 (গড়: 39) | 22, 20 (গড়: 21) | 25 | 10 | 85 | 60 | 32 | A | 4.75 |
| পদার্থ | 35 | 20 | 25 | 10 | 85 | 60 | 32 | A- | 3.50 |
| রসায়ন | 38 | 22 | 25 | 10 | 90 | 65 | 32 | A- | 3.75 |
| জীব বিজ্ঞান | 40 | 24 | 25 | 10 | 95 | 69 | 32 | A- | 4.00 |
| গণিত | 42 | 25 | 25 | 10 | 98 | 72 | 32 | A | 4.50 |
| কম্পিউটার (৪র্থ বিষয়) | 45 | 28 | 25 | 10 | 95 | 73 | 32 | A+ | 5.00 |
| মোট | 426 | 224 | |||||||
| পাস করা বিষয়: 7/7 (মেরিট: 1) | GPA: 4.25 | ||||||||
ব্যাখ্যা: জেসোর বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, ৪র্থ বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট ২.০০ এর বেশি হলে তা থেকে ২.০০ বিয়োগ করে অতিরিক্ত পয়েন্ট হিসাবে যোগ করা হয়। এখানে কম্পিউটার বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট ৫.০০, তাই অতিরিক্ত পয়েন্ট = ৫.০০ - ২.০০ = ৩.০০